Descrição
O Apple iPad de 10.2 “apresenta tela Retina com resolução de 2160 x 1620 para detalhes nítidos e cores vivas, tornando-o o companheiro ideal para assistir filmes, criar conteúdo e muito mais. Anterior chip A10 Fusion substituído pelo chip A12 Bionic, que é mais potente e suporta aprendizado de máquina Neural Engine. Além disso, seu Smart Connector oferece suporte para teclado inteligente para digitação confortável, enquanto sua tela é compatível com a primeira geração do Apple Pencil, para que os usuários podem escrever e desenhar. Com as câmeras frontal e traseira, o iPad pode tirar fotos, capturar vídeos, digitalizar documentos, fazer ligações FaceTime e fornecer recursos de RA. Em termos de conectividade, está equipado com Wi-Fi 5 (802.11ac) , Bluetooth 4.2, um conector Lightning e um conector de áudio de 3.5 mm. Sua bateria de polímero de lítio tem capacidade de aproximadamente até 10 horas de uso para que possa continuar funcionando ou ao longo do dia.
Marca | Apple |
---|---|
Assistência Técnica | 1 Ano de Assistência Técnica Fabricante |
Dual SIM | N/A |
Tipo de SIM | N/A |
Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
Bandas 3G | 1700, 1900, 2100, 850, 900 |
Otras Bandas 4G | 12 (700 Mhz), 20 (800 Mhz), 39 (1900 Mhz), 40 (2300 Mhz), 41 (2500 Mhz), B1 (2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz) |
Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz) |
Tecnologia de tela | IPS |
Intervalo da tela | Maior ou similar a 5.5 |
Tamanho da tela | 10.2″ |
Resolução | 1620 x 2160p |
Sistema Operativo | iPadOS |
Chipset | Apple A12 Bionic |
Processador CPU / Núcleos | (6) Hexa-core |
Velocidade | 2.5 GHz |
Processador Gráfico | Apple GPU |
Câmera Traseira | 8Mp |
Resolução de vídeo | 720p HD |
Conectividade Sem Fio | Bluetooth v4.2, Wi-Fi 802.11 ac |
Interface | Lightning |
Leitores de acesso | Impressão Digital |
Capacidade | 128 GB |
Cor | Dourado |
Avaliações
Não há avaliações ainda.