Descrição
Especificações Panasonic GH6
Imagem
Montagem da lente | Micro Quatro Terços |
Resolução do sensor | Real: 26,52 Megapixels Efetivo: 25,2 Megapixels (5776 x 4336) |
Tipo de sensor | MOS de 17,3 x 13 mm (quatro terços) |
Fator de corte | 2x |
Estabilização de imagem | Deslocamento do Sensor, 5 Eixos |
Filtro ND embutido | Nenhum |
Tipo de captura | Imagens e vídeos |
Controle de exposição
Tipo de obturador | Obturador Eletrônico |
Velocidade do obturador | Obturador Eletrônico de Cortina Frontal 1/2000 a 60 Segundos Até 30 Minutos no Modo Bulb Obturador Eletrônico 1/32000 a 1 Segundo a 60 Segundos no Modo Bulb 1/25.000 a 1/8 Segundo no Modo Filme |
Modo Lâmpada/Tempo | Modo Lâmpada, Modo Hora |
Sensibilidade ISO | Foto 100 a 25.600 no Modo Automático (Estendido: 50) Vídeo 100 a 12.800 (Estendido: 50) |
Método de medição | Média Ponderada Central, Ponderada em Destaque, Múltipla, Pontual |
Modos de exposição | Prioridade de Abertura, Manual, Programa, Prioridade de Obturador |
Compensação de exposição | -5 a +5 EV (Passos de 1/3 EV) |
Faixa de medição | 0 a 18 EV |
Balanço de branco | Predefinições: Automático, Nublado, Temperatura da cor, Luz do dia, Flash, Incandescente, Sombra, Conjunto branco 1, Conjunto branco 2, Conjunto branco 3, Conjunto branco 4 |
Disparo Contínuo | Obturador mecânico Até 14 fps para até 65 quadros (Raw) / 95 quadros (JPEG) Obturador eletrônico Até 75 fps para até 200 quadros (Raw) / 200 quadros (JPEG) |
Gravação de intervalo | sim |
Temporizador | Atraso de 2/3/10 segundos |
Captura de imagem estática
Tamanhos de imagem | 4:3 JPEG / Raw 25,2 MP (5776 x 4336) 3:2 JPEG / Raw 5776 x 3848 16:9 JPEG / Raw 5776 x 3242 1:1 JPEG / Raw 4336 x 4336 |
Proporção da tela | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Formato de arquivo de imagem | JPEG, bruto |
Profundidade de bits | 14 bits |
Captura de vídeo interna
Modos de gravação | H.264/MOV/MPEG-4 AVC/ProRes 422 HQ 4:2:2 10 bits
H.264/MOV/MPEG-4 AVC/ProRes 422 4:2:2 10 bits H.264 ALL-Intra/MOV 4:2:2 10 bits H.264 Long GOP/MOV/ MPEG-4 AVC 4:2:2 10 bitsH.265 Longo GOP/MOV 4:2:0 10 bits |
Taxas de quadros variáveis | 5,7K: a 60 fps DCI 4K: a 119,88 fps 3,8K: a 119,88 fps 1080p: a 300 fps |
Curva Gama | Panasonic V-Gamut, Panasonic V-Log |
Limite de Gravação | Ilimitado para DCI 4K (4096 x 2160) a 59,94p (4:2:2 10 bits) |
Sistema de vídeo | NTSC/PAL |
Tipo de microfone embutido | Estéreo |
Gravação de áudio | MOV: Áudio LPCM de 2/4 canais 24 bits 96 kHz MOV: Áudio LPCM de 2/4 canais 24 bits 48 kHz MP4: Áudio AAC de 2 canais 16 bits 48 kHz |
Captura de vídeo externa
Modos de gravação externa | 4:2:2 10 bits via HDMI DCI 4K (4096 x 2160) a 50p/59,94p UHD 4K (3840 x 2160) a 50p/59,94p |
Streaming de IP | Nenhum |
Interface
Ranhura do cartão de memória/média | Slot 1: CFexpress Tipo B Slot 2: SD/SDHC (UHS-II) [U3/V30 ou mais rápido recomendado] |
E/S de vídeo | 1 x saída HDMI |
E/S de áudio | 1 x 1/8″/3,5 mm TRRS fone de ouvido/entrada de microfone 1 x 1/8″/3,5 mm TRRS fone de ouvido/saída de fone de ouvido de microfone |
Outras E/S | 1 x USB tipo C |
Energia E/S | 1 x entrada/saída USB tipo C |
Sem fio | 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) Saída de Vídeo, Saída de Áudio, Controle |
Posicionamento Global (GPS, GLONASS, etc.) | Nenhum |
Monitor
Tamanho | 3″ |
Resolução | 1.840.000 Pontos |
Tipo de exibição | LCD de tela sensível ao toque com inclinação livre |
Visor
Tipo | Eletrônico embutido (OLED) |
Resolução | 3.680.000 Pontos |
Ponto do olho | 21 milímetros |
Cobertura | 100% |
Ampliação | Aproximadamente. 0,76x |
Ajuste de dioptria | -4 a +3 |
Foco
Tipo de foco | Foco automático e manual |
Modo de fóco | Automático, AF de servo contínuo, modo de área AF de bloqueio de foco, foco manual, AF de servo único, AF de toque e obturador |
Pontos de foco automático | Foto, Detecção de Contraste de Vídeo: 315 |
Sensibilidade do foco automático | -4 a +18EV |
Instantâneo
Flash embutido | Não |
Modos Flash | Automático, |
Velocidade máxima de sincronização | 1/250 Segundo |
Compensação do Flash | -3 a +3 EV (Passos de 1/3 EV) |
Sistema Flash Dedicado | TTL |
Conexão Flash Externa | Sapato quente |
De Meio Ambiente
Temperatura de operação | 14 a 104°F / -10 a 40°C |
Umidade de armazenamento | 10 a 80% |
Em geral
Tipo de Bateria | 1 x DMW-BLK22 Lithium-Ion recarregável, 7,2 VDC, 2200 mAh (aprox. 350 disparos) |
Rosca de montagem do tripé | 1 x 1/4″-20 Fêmea |
Montagem de acessório | 1 x montagem de sapata quente |
Material de construção | Liga de magnésio |
Dimensões (L x A x P) | 5,45 x 3,95 x 3,92″ / 13,84 x 10,03 x 9,96 cm |
Peso | 1,8 lb/823 g (corpo com bateria e memória) 1,63 lb/739 g (corpo apenas) |
Lente do kit
Comprimento focal | 12 a 60 mm (distância focal equivalente a 35 mm: 24 a 120 mm) |
Abertura máxima | f/2,8 a 4 |
Abertura Mínima | f/22 |
Ângulo de visão | 84° a 20° |
Ampliação máxima | 0,3x |
Distância mínima de foco | 7,9″ / 20 cm |
Projeto Óptico | 14 Elementos em 12 Grupos |
Lâminas de diafragma | 9, Arredondado |
Tipo de foco | Auto-foco |
Estabilização de imagem | sim |
Tamanho do filtro | 62 mm (Frente) |
Dimensões (ø x L) | 2,69 x 3,39″ / 6,83 x 8,61 cm |
Comprimento na extensão máxima | 4,7″ / 12 cm |
Peso | 11,3 onças / 320 g |
Informações da embalagem
peso do pacote | 4,295 libras |
Dimensões da caixa (LxWxH) | 11,25 x 6,4 x 6″ |
Avaliações
Não há avaliações ainda.